Mitglieder
Andrea Goth
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | ||
Halbmarathon | 1:30 | Ammerndorf | |
Marathon | 3:20 | München | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:26 | Rothsee |
Mitteldistanz | ? | Erlangen | |
Langdistanz | 11:30:48 | Challenge Roth |
Anette Pustowka
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 52:19 | Sylvesterlauf Nürnberg |
Halbmarathon | 1:58 | HiRo Run | |
Marathon | |||
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:54 | Limburg NASPA-Triathlon |
Mitteldistanz | 5:55 | Erlangen | |
Langdistanz | 12:55 | Challenge Roth |
Andreas Lienhardt
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | ||
Halbmarathon | |||
Marathon | |||
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:31:11 | Kallmünz |
Langdistanz | 11:12:05 | Challenge Roth | |
Brigitte Beil
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | ||
Halbmarathon | 1:28 | Finish-Line-Lauf Nürnberg | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:22:48 | Rothsee-Triathlon |
Mitteldistanz | 5:04:37 | DM Kulmbach | |
Langdistanz | 10:22:54 | Ironman Florida |
Heidi Brückner
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 45:43 | Finish-Line-Lauf Nürnberg |
Halbmarathon | 1:40:33 | Finish-Line-Lauf Nürnberg | |
Marathon | 3:39 | Köln-Marathon | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:36 | Rothsee-Triathlon |
Mitteldistanz | Passau | ||
Langdistanz | 11:44 | Challenge Roth |
Horst Heiberger
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 42:30 | Huma-Osterlauf Schwabach |
Halbmarathon | 1:34 | Großenseebach | |
Marathon | 3:29 | Biebertalmarathon | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:18 | Burgoberbach |
Mitteldistanz | 4:40 | Erlangen | |
Langdistanz | 11:23 | Challenge Roth | |
Marcel Knebel
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | ||
Halbmarathon | 1:44:50 | SportScheck Stadtlauf Nürnberg (2015) | |
Marathon | 3:28:01 | München (2016) | |
Triathlon: | Volksdistanz | 1:16:38 | Triathlon Ingolstadt (2017) |
Kurzdistanz | 2:33:57 | ITU Triathlon Hamburg (2017) | |
Langdistanz | |||
Marco Gartner
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 47:41 | Kunstweglauf Rednitzhembach |
Halbmarathon | 1:56:40 | SportScheck Stadtlauf Nürnberg | |
Marathon | |||
Triathlon: | Volksdistanz | 1:14 | City-Triathlon Amberg |
Kurzdistanz | 2:46 | Rothsee-Triathlon | |
Langdistanz | |||
Marco König
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 37:30 | Weinturmlauf Bad Windsheim |
Halbmarathon | 1:24:23 | Finish-Line-Lauf Nürnberg | |
Marathon | 3:07:27 | Berlin-Marathon | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:12:32 | Rothsee-Triathlon |
Mitteldistanz | 4:29:36 | Erlangen | |
Langdistanz | 10:09:26 | Ironman Frankfurt | |
Martin Lindenhahn
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 39:59 | Kunstweglauf Rednitzhembach |
Halbmarathon | 01:25:26 | Brombachsee | |
Marathon | 3:08:37 | Brombachsee | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:21:15 | Rothsee-Triathlon |
Mitteldistanz | 5:12:04 | Erlangen | |
Langdistanz | 11:19:16 | Challenge Roth | |
Martina Ammon
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 48:00 | Finish-Line-Lauf Nürnberg |
Halbmarathon | |||
Marathon | |||
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:34:34 | IFL-Triathlon Hof |
Mitteldistanz | 4:57:21 | Erlangen | |
Langdistanz | |||
Michael Braun
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 37:57 | Kreisstadtlauf Hofheim / Höchst |
Halbmarathon | 1:25:00 | Neu Isenburg FFM | |
Marathon | 3:12:52 | Frankfurt Marathon | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:20:52 | Limburg /Lahn |
Mitteldistanz | 5:04:55 | Moret 2005 | |
Langdistanz | 11:23:07 | Challenge Roth 2010 | |
Michael Wallisch
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 45:09 | Schwarzwaldmarathon 2011 |
Halbmarathon | |||
Marathon | |||
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:24 | Rothsee-Triathlon |
Mitteldistanz | 4:44 | ||
Langdistanz | 11:55:03 | Ironman Südafrika | |
Oliver Michel
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 36:36 | Nürnberger Silvesterlauf (31.12.2016) |
Halbmarathon | 1:22:52 | HiRo Run Hilpoltstein (09.04.2016) | |
Marathon | 2:51:24 | BMW-Berlin Marathon (25.09.2016) | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:16:04 | Förde Triathlon Kiel (12.08.2018) |
Mitteldistanz | 4:08:51 | Oberpfälzer Seen Triathlon | |
Langdistanz | 10:08:33 | DATEV Challenge Roth | |
Ralf Meske
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 43:36 | Citylauf Schwabach 2016 |
Halbmarathon | 1:31:53 | Stadtlauf Nürnberg 2016 | |
Marathon | |||
Triathlon: | Kurzdistanz | ||
Mitteldistanz | |||
Langdistanz | |||
Stefan Wittmann
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 40:00 | Silvesterlauf Nürnberg |
Halbmarathon | 1:28 | Citylauf Schwabach | |
Marathon | 3:37 | Einstein-Marathon Ulm | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 3:00 | Rothsee-Triathlon |
Mitteldistanz | 5:22:24 | Mönchshof-Triathlon in Kulmbach | |
Langdistanz | 11:30:38 | Challenge Roth | |
Stephan Dechet
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | ||
Halbmarathon | 1:33 | Metropolmarathon Fürth | |
Marathon | 3:38 | Challenge Roth (Staffel) | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:22 | Rothsee-Triathlon |
Mitteldistanz | |||
Langdistanz | |||
Stephan Price
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 44:32 | |
Halbmarathon | 1:47:43 | SportScheck Stadtlauf Nürnberg | |
Marathon | |||
Volksdistanz | 1:19:40 | 22. Triathlon in Neustadt an der Aisch | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:43:50 | Rothsee-Triathlon |
Langdistanz | |||
Susanne Grundgreif
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 46:16 | Klosterweglauf Aurau |
Halbmarathon | 1:51 | Finish-Line-Lauf Nürnberg | |
Marathon | 3:55 | Karlsruhe-Marathon | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:45 | Rothsee-Triathlon |
Mitteldistanz | 5:20:52 | Erlangen | |
Langdistanz | 11:40:51 | Challenge Roth | |
Sven Hagen
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | ||
Halbmarathon | |||
Marathon | 3:06:33 | Berlin-Marathon | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:14:44 | Rothsee-Triathlon |
Mitteldistanz | 4:48:33 | Challenge Kraichgau | |
Langdistanz | 09:57:20 | Challenge Roth | |
Ute Reinhold
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | ||
Halbmarathon | |||
Marathon | |||
Triathlon: | Kurzdistanz | ||
Mitteldistanz | |||
Langdistanz | |||
Karin Kaulmann
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | 0:40:19 | 10 km von Röthenbach |
Halbmarathon | 1:29:24 | DM Neustadt/Holstein | |
Marathon | 3:11:28 | Berlin | |
Triathlon: | Kurzdistanz | 2:35:32 | DM Peine |
Mitteldistanz | 5:25:19 | Cologne Half/ Köln | |
Langdistanz | 11:01:22 | Ironman Florida/ Panama City | |
Jörg Sturm
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | ||
Halbmarathon | |||
Marathon | |||
Triathlon: | Kurzdistanz | ||
Mitteldistanz | |||
Langdistanz | |||
Gerhard Dobler
|
Distanz |
Bestzeit |
Wettkampf/Ort | |
Laufen: | 10 km | ||
Halbmarathon | |||
Marathon | |||
Triathlon: | Kurzdistanz | ||
Mitteldistanz | |||
Langdistanz | |||